售樓處電話
400-750-8888 轉 22081
參考價格: 36800元/㎡
降價通知我價格說明: 均價36800元/㎡ 價格有效期: 2022.12.25-2023.01.24
地 址:通盛大道與龍騰路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 小高層,高層,板塔結合 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅,住宅 |
規劃面積 | 266958平米 | 建筑面積 | 483192平米 | 物 業 費 | 住宅:2.6元/m2/月;別墅:別墅:3.9-4.5元/m2/月 |
容 積 率 | 1.80 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 3400戶 |
最大棟距 | 100 | 最小棟距 | 50 | 樓盤朝向 | 南北朝向 |
物業公司 | 龍湖物業有限公司南通分公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 聯排:70年 疊拼:70年 | 預售許可證 | 通開發房預售證第【2019】073號,通開發房預售證第【2019】066號,通開發房預售證第【2019】058號,通開發房預售證第【2019】044號,通開發房預售證第【2019】034號,通開發房預售證第【2019】033號,通開發房預售證第【2019】023號,通開發房預售證第【2019】021號,通開發房預售證第【2019】014號,通開發房預售證第【2019】012號,通開發房預售證第【2018】071號,通開發房預售證第【2018】057號,通開發房預售證第【2018】042號 |
開 發 商 | 龍湖、中南、華德 | 銷售代理 | 自銷 | 售樓處地址 | 通盛大道與龍騰路交匯處 |
8 2020.12.17
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--1 2020.07.09
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--