售樓處電話
400-750-8888 轉 56985
參考價格: 29500元/㎡
降價通知我價格說明: 萬科攬境,項目在售建面約118-190㎡大師匠心之作,臻藏熱銷!均價29500元/㎡。更多信息可致電咨詢售樓處! 價格有效期: 2022.04.29-2023.01.24
地 址:通富路與洪江路交匯處(萬科方圓北側)
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,高層 | 裝修狀況 | 公共部分精裝 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 73000平米 | 建筑面積 | 245000平米 | 物 業 費 | 住宅:2.5;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.27 | 綠 化 率 | 42.00% | 規劃戶數 | 1109 |
最大棟距 | 100 | 最小棟距 | 50 | 樓盤朝向 | 南北朝向 |
物業公司 | 南通市萬科物業管理有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 通房預售證【2022】042號,通房預售證(2022)023號,通房預售證【2022】016號,通房預售證【2021】065號,通房預售證【2021】048號,通房預售證【2021】039號 |
開 發 商 | 萬科地產 | 銷售代理 | 自銷 | 售樓處地址 | 通富路與洪江路交匯處(萬科方圓北側) |
6 2022.05.25
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--6 2022.05.07
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--