售樓處電話
400-750-8888 轉 61258
參考價格: 20000元/㎡
降價通知我價格說明: 均價,一房一價。 價格有效期: 2022.04.29-2023.01.24
地 址:通寧大道西,港盛路南
[發地址到手機]建筑形式 | 小高層 | 裝修狀況 | 精裝修,公共部分精裝 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 64650平米 | 建筑面積 | 190868平米 | 物 業 費 | 住宅:2.5元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.10 | 綠 化 率 | 37.00% | 規劃戶數 | 1238戶 |
最大棟距 | 98 | 最小棟距 | 56 | 樓盤朝向 | 南北朝向 |
物業公司 | 西藏新城悅物業服務股份有限公司南通分公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 通房預售證【2021】046號,通房預售證【2021】029號,通房預售證【2021】018號 |
開 發 商 | 江蘇銀州集團,新城控股,建都 | 銷售代理 | 自銷 | 售樓處地址 | 通寧大道西,港盛路南 |
0 2022.05.25
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--6 2022.04.28
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--