別名: 瀾亭苑
2022年12月13日更新
馬上致電管家領取樓盤優惠:
4007508888 轉 67058
咨詢最新優惠: 4007508888 轉 67058
價格有效期:2021-04-21-2022-05-21 瀾庭序01月均價22000元/㎡,環比去年1月下降0%。 項目所處通州區區01月新房(住宅)均價13839元/㎡,環比去年1月上升0.49%。
記錄時間 | 最高價格 | 均 價 | 最低價格 | 價格描述 |
2022-12-09 | -- | 22000元/平米 | -- | 一房一價 |
2022-06-30 | -- | 22000元/平米 | -- | 在售均價 |
2022-04-25 | -- | 22000元/平米 | -- | 南山湖畔,萬達水街旁,單價約22000~23000元/㎡,建筑面積約190㎡4F專利疊墅火熱在售中。更多信息可致電咨詢售樓處! |
2022-03-08 | -- | 22000元/平米 | -- | 南山湖畔,萬達水街旁,單價約22000-23000元/㎡,建筑面積約190㎡4F專利疊墅火熱在售中。 |
2022-02-18 | -- | 22000元/平米 | -- | 南山湖畔,萬達水街旁,單價約22000-23000元/㎡,建筑面積約190㎡4F專利疊墅火熱在售中。 |
2022-01-06 | -- | 22000元/平米 | -- | 南山湖畔,萬達水街旁,單價約22000-23000元/㎡,建筑面積約190㎡4F專利疊墅火熱在售中。 |
2021-12-03 | -- | 22000元/平米 | -- | 南山湖畔,萬達水街旁,單價約22000-23000元/㎡,建筑面積約190㎡4F專利疊墅火熱在售中。 |
2021-11-09 | -- | 22000元/平米 | -- | 南山湖畔,萬達水街旁,單價約22000-23000元/㎡,建筑面積約190㎡4F專利疊墅火熱在售中 |
2021-10-12 | -- | 23000元/平米 | -- | 南山湖畔,萬達水街旁,單價約23000-24000元/㎡,建筑面積約190㎡4F專利疊墅火熱在售中。 |
2021-09-18 | -- | 23000元/平米 | -- | 南山湖畔,萬達水街旁,建筑面積約190㎡4F疊墅火熱在售中,23000-25000元/㎡,建面約200㎡ 大平層火熱推售中。 |
【瀾庭序】近期資訊:瀾庭序的位置在金橋路與金霞路交匯處向東200米,屬于板樓類型的建筑。最新房價約為22000,容積率1.3。在同區域樓盤中,瀾庭序屬于性價比比較高的一類。具體信息以售樓處為準。
吉屋網免責聲明:您在吉屋網所看到的所有樓盤價格、折扣信息、優惠活動及其他與房產相關信息均由房產開發商提供或來源于網絡,吉屋網旨在為廣大用戶提供更多的信息無償服務,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,最終以政府網站或開發商實際公示為準。
微信掃碼撥號
售樓處電話